ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Boulangerie Charcot Paris 13 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos boulangeries.
BOULANGERIES VIENNOISERIES PATISSERIES ENTREMETS ET TARTES GATEAUX DE VOYAGE TRAITEUR CONFISERIES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
ENTREMET | ||||||||||||||
TARTE POMME | ||||||||||||||
TARTE POIRE | ||||||||||||||
TARTE NORMANDE | ||||||||||||||
TARTE EXOTIQUE | ||||||||||||||
GALETTE FRANGIPANE | ||||||||||||||
GALETTE INDIVIDUELLE | ||||||||||||||
PETITE GALETTE | ||||||||||||||
BUCHETTES MOUSSE | ||||||||||||||
BUCHETTES MOUSSE 4 PERS | ||||||||||||||
BUCHETTES MOUSSE 6 PERS | ||||||||||||||
BUCHETTES MOUSSE 8 PERS | ||||||||||||||
BUCHETTES MOUSSE 10 PERS | ||||||||||||||
BUCHETTES BEURRE | ||||||||||||||
BUCHETTES CREME AU BEURRE 4 PERSO | ||||||||||||||
BUCHETTES CREME AU BEURRE 6 PERSO | ||||||||||||||
BUCHETTES CREME AU BEURRE 8 PERSO | ||||||||||||||
BUCHETTES CREME AU BEURRE 10 PERSO | ||||||||||||||
NID |
© 2022 -