ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Boulangerie Charcot Paris 13 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos boulangeries.
BOULANGERIES VIENNOISERIES PATISSERIES ENTREMETS ET TARTES GATEAUX DE VOYAGE TRAITEUR CONFISERIES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
BAGUETTE | ||||||||||||||
DEMI BAGUETTE | ||||||||||||||
PAIN | ||||||||||||||
BANETTE | ||||||||||||||
TRADITION | ||||||||||||||
BAGUETTE CEREALE | ||||||||||||||
BAGUETTE CHARCOT | ||||||||||||||
PAIN COMPLET | ||||||||||||||
PETIT CAMPAGNE | ||||||||||||||
GRANDE CAMPAGNE | ||||||||||||||
PAIN SEIGLE NATURE | ||||||||||||||
PAIN SEIGLE RAISINS ET NOIX | ||||||||||||||
PAIN AUX CEREALES | ||||||||||||||
PAIN VIKING | ||||||||||||||
PETITE BOULE DE CAMPAGNE | ||||||||||||||
CAMPAILLOUX | ||||||||||||||
VERTUEUX | ||||||||||||||
PETIT PAIN NATURE |
© 2022 -